Ανακεφαλαίωση
ΛΑΠΠΑΣ 6(2), ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΚΑΚΑΝΟΣ 6, ΓΚΕΚΑΣ 4, ΜΠΑΝΙΟΣ 4, ΖΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2, ΠΡΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 8(2) ΓΙΟΥΓΚΑΤΣΙΔΗΣ 4, ΚΟΛΟΒΟΣ 2, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3(1), ΜΠΟΡΑΣ 4
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 6:45 μμ | Πρωτάθλημα | 2023-2024 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANGSTERS | 23 | 13 | 22 | 17 | 75 | Win |
| DRINK TEAM | 9 | 18 | 6 | 11 | 44 | Loss |
GANGSTERS
| Παίκτης | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΦΟΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΟΪΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRINK TEAM
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

