Ανακεφαλαίωση
ΠΟΕΣΑΪΤΙΔΗΣ 6, ΚΑΚΑΝΟΣ 4, ΖΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΟΡΑΣ 2, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 6, ΓΚΕΚΑΣ Ν, ΓΚΕΚΑΣ Ν, ΛΑΠΠΑΣ Ν 2, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ 2, ΛΑΠΠΑΣ Ι 14(3), ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 10(2)
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 5:45 μμ | Πρωτάθλημα | 2024-2025 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANGSTERS | 14 | 16 | 11 | 23 | 64 | Win |
| DRINK TEAM | 6 | 8 | 20 | 12 | 46 | Loss |
GANGSTERS
| Παίκτης | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΖΗΣΗΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRINK TEAM
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

