Ανακεφαλαίωση
ΤΣΟΥΛΚΑΣ 9(2), ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2, ΡΟΥΛΗΣ ΧΡ. 6, ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΣ. 7(1), ΥΦΑΝΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 14(3), ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, ΚΑΚΑΡΙΔΗΣ 16(1)
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | 9:00 μμ | Play off | 2018 - 2019 |
GANGSTERS
| Παίκτης | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΖΗΣΗΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΟΪΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 31 | 13 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΜΑΡΚΕΤ
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

