Ανακεφαλαίωση
ΤΖΗΜΑΣ 14, ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 3(1), ΜΗΤΡΟΥ 7, ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν 3(1), ΓΚΟΓΚΑΣ 2, ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ, ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ 2, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 9(1)
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | 7:30 μμ | Πρωτάθλημα | 2023-2024 |
GANGSTERS
| Παίκτης | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΦΟΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΝΕΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΟΪΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΑΣ
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

