Η ομάδα των Gangsters συμμετέχει στο πρωτάθλημα από το 2005 και έπειτα.
Gangsters
Πρωτάθλημα 2005
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 187 | 20 | 11 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 113 | 11 | 10 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 98 | 7 | 9 |
| ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 86 | 6 | 10 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 79 | 1 | 11 |
| ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 68 | 8 | 8 |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | 4 | 7 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 | 9 | 9 |
| ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 29 | 0 | 9 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22 | 3 | 5 |
| ΠΑΠΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 11 | 3 | 2 |
| ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 0 | 2 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 | 2 |
| ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 1 |
Gangsters prwt 2006
| Κατάταξη | Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 144 | 16 | 11 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 103 | 11 | 6 |
| 3 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 88 | 10 | 9 |
| 4 | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 84 | 9 | 12 |
| 5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 78 | 2 | 12 |
| 6 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77 | 9 | 9 |
| 7 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 73 | 2 | 11 |
| 8 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 | 10 | 10 |
| 9 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 61 | 0 | 10 |
| 10 | ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 38 | 0 | 8 |
| 11 | ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 26 | 0 | 6 |
| 12 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 25 | 0 | 6 |
| 13 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 0 | 3 |
Gangsters prwt 2007
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 199 | 27 | 13 |
| ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 107 | 4 | 12 |
| ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 91 | 5 | 11 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 81 | 1 | 13 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 72 | 0 | 13 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 68 | 2 | 9 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 66 | 11 | 11 |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59 | 5 | 7 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 | 6 | 13 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 39 | 2 | 7 |
| ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 33 | 1 | 6 |
| ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | 0 | 4 |
Gangsters prwt 2008
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 180 | 18 | 13 |
| ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 114 | 3 | 12 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΑΝΟΣ | 81 | 9 | 11 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 80 | 7 | 13 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 74 | 4 | 10 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 66 | 0 | 13 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 61 | 0 | 13 |
| ΚΥΡΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 58 | 5 | 9 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 54 | 8 | 13 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40 | 0 | 10 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 25 | 0 | 13 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 9 | 0 | 9 |
| ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | 0 | 4 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 10 |
Gangsters prwt 2009
| Παίκτης | FGM | 3PM |
|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 163 | 21 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 106 | 12 |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 85 | 9 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 83 | 2 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81 | 14 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 78 | 5 |
| ΚΥΡΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 62 | 9 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 56 | 0 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 35 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24 | 1 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 8 | 2 |
Gangsters prwt 2011
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 212 | 28 | 16 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 121 | 8 | 16 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 88 | 2 | 15 |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 82 | 7 | 16 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 71 | 6 | 16 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 63 | 0 | 13 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 55 | 0 | 10 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 53 | 11 | 0 |
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 26 | 0 | 0 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 17 | 2 | 2 |
| ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 2 |
| ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 1 |
Gangsters prwt 2011 - 2012
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 119 | 0 | 14 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 116 | 0 | 13 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 115 | 18 | 0 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 93 | 3 | 13 |
| ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 79 | 0 | 7 |
| ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 61 | 0 | 13 |
| ΖΛΑΤΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 59 | 4 | 14 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59 | 8 | 14 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 53 | 1 | 13 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50 | 0 | 14 |
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 38 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 16 | 0 | 8 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | 1 | 0 |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | 0 | 5 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 | 0 | 5 |
Gangsters prwt 2012 - 2013
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 183 | 22 | 16 |
| ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 166 | 2 | 16 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 130 | 23 | 0 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 102 | 0 | 16 |
| ΖΙΩΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 91 | 3 | 16 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 73 | 1 | 16 |
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 68 | 0 | 0 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 68 | 0 | 15 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | 3 | 13 |
| ΚΟΥΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28 | 2 | 8 |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 28 | 0 | 11 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 25 | 0 | 16 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 23 | 0 | 12 |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 17 | 0 | 2 |
| ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 | 0 | 9 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 0 | 4 |
Gangsters prwt 2013 - 2014
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 162 | 0 | 14 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 99 | 4 | 17 |
| ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 89 | 8 | 15 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 66 | 14 | 0 |
| ΜΑΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 57 | 6 | 15 |
| ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 56 | 1 | 13 |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 55 | 4 | 16 |
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 50 | 1 | 14 |
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 47 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46 | 1 | 12 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 | 7 | 16 |
| ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22 | 5 | 7 |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 7 |
| ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 1 |
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 3 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 |
Gangsters prwt 2014 - 2015
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 41 | 0 | 9 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 8 | 2 | 3 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 | 2 |
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 3 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 10 |
| ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 1 |
Gangsters prwt 2015 - 2016
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 103 | 15 | 13 |
| ΜΑΤΖΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 91 | 3 | 12 |
| ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΖΗΣΗΣ | 72 | 2 | 10 |
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 63 | 2 | 11 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 42 | 0 | 11 |
| ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | 0 | 12 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 27 | 5 | 13 |
| ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 | 2 | 7 |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | 5 | 9 |
| ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 23 | 0 | 10 |
| ΖΛΑΤΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | 0 | 6 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17 | 0 | 7 |
| ΚΟΥΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 0 | 4 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 0 | 12 |
| ΜΑΝΕΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 |
Play Off 2015 - 2016
Play Off 2014 - 2015
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 22 | 0 | 2 |
| ΜΑΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | 2 | 2 |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 15 | 2 | 2 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 1 | 2 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 10 | 0 | 2 |
| ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 7 | 0 | 2 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 6 | 0 | 1 |
| ΜΑΝΕΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 0 | 2 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 1 | 2 |
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 2 | 0 | 0 |
| ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 2 |
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 |
Play Off 2013 - 2014
Play Off 2012 - 2013
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΖΙΩΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 40 | 2 | 3 |
| ΚΟΥΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36 | 0 | 3 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 30 | 3 | 3 |
| ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 28 | 1 | 3 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 24 | 4 | 0 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 22 | 0 | 3 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 16 | 0 | 3 |
| ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9 | 0 | 3 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 8 | 0 | 3 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 4 | 0 | 3 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 3 | 0 | 3 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 0 | 3 |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | 0 | 2 |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 |
Gangsters Play Off 2011 – 2012
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 39 | 0 | 3 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 29 | 0 | 3 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 28 | 1 | 3 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 22 | 4 | 3 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 4 | 2 |
| ΖΛΑΤΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | 2 | 3 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 15 | 0 | 3 |
| ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 12 | 0 | 3 |
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | 0 | 2 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 0 | 3 |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 1 |
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 2 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 |
Gangsters Play Off 2011
Gangsters Play Off 2010
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 54 | 8 | 3 |
| ΚΟΥΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36 | 3 | 3 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 20 | 1 | 3 |
| ΚΥΡΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 20 | 3 | 3 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 17 | 0 | 3 |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 17 | 1 | 3 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 15 | 1 | 3 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 | 0 | 3 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 9 | 0 | 3 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 0 | 3 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 |
Gangsters Play Off 2009
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 35 | 3 | 3 |
| ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 34 | 3 | 3 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 31 | 2 | 3 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 30 | 0 | 3 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 21 | 1 | 3 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | 0 | 3 |
| ΚΥΡΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 18 | 1 | 3 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14 | 0 | 3 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 | 3 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 2 | 0 | 1 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 | 3 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 |
Gangsters Play Off 2008
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΑΝΟΣ | 46 | 5 | 3 |
| ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 42 | 2 | 3 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 34 | 4 | 3 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 27 | 3 | 3 |
| ΚΥΡΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 23 | 1 | 3 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 14 | 0 | 3 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 14 | 0 | 3 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14 | 0 | 3 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 0 | 3 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | 0 | 3 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 6 | 0 | 3 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 4 | 0 | 3 |
| ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0 | 0 | 1 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 3 |
Gangsters Play Off 2006
| Παίκτης | FGM | 3PM | G |
|---|---|---|---|
| ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 34 | 4 | 3 |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34 | 5 | 3 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 25 | 2 | 2 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 21 | 2 | 3 |
| ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 | 2 | 2 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 14 | 0 | 3 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 13 | 1 | 3 |
| ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 11 | 0 | 2 |
| ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 10 | 0 | 2 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 10 | 0 | 2 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 1 | 1 |
| ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | 0 | 2 |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 0 | 2 |
Gangsters Play Off 2005
Βαθμολογία Πρωταθλήματος 2005
| Θέση | Ομάδα | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 |
| 2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 |
| 3 | SPONSORS | 1 | 0 |
| 4 | GANGSTERS | 9 | 3 |
| 5 | ΕΛΛΑΣ | 0 | 1 |
| 6 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 0 | 1 |
| 7 | BP ΜΑΝΑΦΗΣ | 0 | 1 |
| 8 | ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ | 0 | 2 |
| 9 | PROBANK | 0 | 1 |
| 10 | ΠΑΝΜΑΡΚΕΤ | 0 | 1 |
| 11 | ΓΙΑΤΡΟΙ | 0 | 1 |
| 12 | ΟΙΚΟΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ | 0 | 1 |
