Ανακεφαλαίωση
ΚΟΡΑΚΑΣ 9, ΛΙΟΥΣΑΣ 2, ΓΚΑΗΛΑΣ 4, ΤΕΠΕΚΕΤΖΗΣ 9(3), ΠΟΤΙΔΗΣ 8, ΚΟΙΤΣΙΑΝΗΣ 4, ΑΛΕΥΡΑΣ 1, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 3(1), ΤΕΡΖΙΔΗΣ 4
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 9:00 μμ | Πρωτάθλημα | 2024-2025 |
GANGSTERS
| Παίκτης | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΟΪΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REBELS
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

