Βρείτε μας:
| ΡΟΣΤΕΡ 2005 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 (8) | 6 | 39 (7) |
| 2 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 (3) | 4 | 50 (3) |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 70 (2) | 16 | 86 (2) |
| 4 | ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 27 | 8 | 35 |
| 5 | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 94(5) | 8 | 102(5) |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 187 (19) | 42 (4) | 229 (23) |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 88 (7) | 24 (3) | 112 (10) |
| 9 | ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 0 | 4 |
| 10 | ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 68 (8) | 5 | 73(8) |
| 12 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 97 (11) | 40 (5) | 137 (16) |
| 13 | ΠΑΠΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 11 (3) | 0 | 11 (3) |
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19 (3) | 2 | 21 (3) |
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2006 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 41 | 9 | 50 |
| 2 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 67 | 10 | 77 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86(9) | 34(5) | 120(14) |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 103(11) | 25(2) | 128(13) |
| 5 | ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 28 | 7 | 35 |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 82(3) | 21(2) | 103(5) |
| 7 | ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 155(18) | 34(4) | 189(22) |
| 8 | ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 96(10) | 19(2) | 115(12) |
| 9 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 27 | 13 | 40 |
| 10 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | 3 | 15 |
| 11 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67(11) | 9(1) | 76(12) |
| 12 | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 92(10) | 10 | 102(10) |
| 13 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 86(2) | 14 | 100(2) |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2007 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 81(1) | 17 | 98(1) |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50(6) | 7(1) | 57(7) |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 203(27) | 50(9) | 253(36) |
| 4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 68(2) | 18 | 86(2) |
| 5 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 69 | 7 | 76 |
| 6 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 39(2) | – | 39(2) |
| 7 | ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | 2 | 12 |
| 8 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 66(11) | 16(1) | 82(12) |
| 9 | ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 97(5) | 36(2) | 133(7) |
| 10 | ΓΙΑΛΛΕΛΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ | 33(1) | – | 33(1) |
| 11 | ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 107(4) | 36(2) | 143(6) |
| 12 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59(5) | 16 | 75(5) |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2008 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 66 | 14 | 80 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58(10) | 8 | 66(10) |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 180(18) | 34(4) | 214(22) |
| 4 | ΚΥΡΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 58(6) | 23(1) | 81(7) |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 25 | 6 | 31 |
| 6 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 80(7) | 27(3) | 107(10) |
| 7 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 74(5) | 14 | 88(5) |
| 8 | ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 114(4) | 42(3) | 156(7) |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΑΝΟΣ | 81(9) | 46(5) | 127(14) |
| 10 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 38(1) | 11 | 49(1) |
| 11 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 9 | 4 | 13 |
| 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 61 | 14 | 75 |
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2009 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 83(2) | 30 | 113(2) |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81(14) | 19(1) | 102(15) |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 163(21) | 35(3) | 198(24) |
| 4 | ΚΥΡΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 62(9) | 24(1) | 86(10) |
| 5 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 78(5) | 31(4) | 109(9) |
| 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 35(1) | 2 | 37(1) |
| 7 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 52 | 14 | 66 |
| 8 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 106(12) | 21(1) | 127(13) |
| 9 | ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 85(8) | 30(3) | 115(11) |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18(1) | 1 | 19 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24(1) | 3 | 27(1) |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 8(2) | 0 | 8(2) |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2010 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 102(1) | 17 | 119(1) |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69(7) | 2 | 71(7) |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 176(20) | 54(8) | 230(28) |
| 4 | ΚΥΡΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 37(5) | 20(3) | 57(8) |
| 5 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 53(5) | 20(2) | 73(7) |
| 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 46(1) | 9 | 54(1) |
| 7 | ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 120(8) | 17(1) | 137(9) |
| 8 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 52 | 11 | 63 |
| 9 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 58(2) | 15(1) | 73(3) |
| 10 | ΚΟΥΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 114(8) | 36(3) | 147(11) |
| 11 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2011 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 87(2) | 2 | 89(2) |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39(6) | 1 | 40(6) |
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 81 | 2 | 83 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 233(27) | 1 | 234(27) |
| 5 | ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 0 | 4 |
| 6 | ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΘΑΝΟΣ | 60(3) | 0 | 60(3) |
| 7 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 127(8) | 0 | 127(8) |
| 8 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 17(1) | 0 | 17(1) |
| 9 | ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 95(6) | 10 | 105(6) |
| 11 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 58 | 6 | 64 |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2011-2012 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΖΛΑΤΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 75(6) | 16(2) | 91(8) |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 61(1) | 7 | 68(1) |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 154(1) | 28 | 182(1) |
| 4 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 26 | 10 | 36 |
| 5 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79(12) | 20(4) | 99(16) |
| 6 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 75(5) | 22(4) | 97(9) |
| 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8 | 0 | 8 |
| 8 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | 0 | 9 |
| 9 | ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 73 | 12 | 85 |
| 10 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 108(4) | 15 | 123 |
| 11 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 144 | 28 | 172 |
| 12 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 118 | 39 | 157 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2012-2013 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 166(2) | 28(1) | 194(3) |
| 2 | ΖΙΩΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 91(4) | 40(2) | 131(6) |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46(2) | 0 | 46(2) |
| 4 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 25 | 4 | 29 |
| 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 2 | 5 |
| 6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 23 | 3 | 26 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 185(9) | 30(3) | 215(12) |
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 62 | 8 | 70 |
| 9 | ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 28 | 2 | 30 |
| 10 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 71(1) | 22 | 93(1) |
| 11 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 103 | 16 | 119 |
| 12 | ΚΟΥΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26(2) | 26 | 52(2) |
| 13 | ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9 | 9 | 18 |
| 14 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 17 | 0 | 17 |
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2013-2014 | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41(7) | 10(2) | 51(9) |
| 2 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 55(4) | 2 | 57(4) |
| 4 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 84(4) | 2 | 86(4) |
| 5 | ΜΑΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 58(6) | 0 | 58(6) |
| 6 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 162 | 9 | 171 |
| 7 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 29(5) | 0 | 29(5) |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46(1) | 1 | 47(1) |
| 10 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 50(1) | 2 | 52(1) |
| 11 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 89(8) | 2 | 91(8) |
| 13 | ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 60 | 4 | 64 |
| 14 | ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2014-2015 | |||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΚΥΠΕΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34(6) | 3(1) | 18(2) | 55(9) |
| 2 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 48(5) | 15(2) | 20(3) | 83(10) |
| 4 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 66(9) | 0 | 10 | 76(9) |
| 5 | ΜΑΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46(11) | 15(2) | 15(2) | 76(15) |
| 6 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 174 | 22 | 58 | 254 |
| 7 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | ΜΑΝΕΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31(1) | 12 | 7 | 50(1) |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 33(4) | 13(1) | 0 | 46(4) |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 46 | 10 | 20 | 52(1) |
| 11 | ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 44(1) | 7 | 15(1) | 66(2) |
| 12 | ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 26(4) | 1 | 8 | 35(4) |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| ΡΟΣΤΕΡ 2015-2016 | |||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΚΥΠΕΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΖΛΑΤΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | 50 | 11 | 81 |
| 2 | ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 23 | 5 | 1 | 29 |
| 3 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17 | 6 | 8 | 31 |
| 4 | ΚΟΥΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 27(5) | 4 | 10 | 41(5) |
| 6 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 42 | 0 | 23 | 65 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 103(15) | 52(4) | 34(4) | 189(23) |
| 8 | ΜΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 91(3) | 7 | 28(4) | 126(7) |
| 9 | ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΖΗΣΗΣ | 72(2) | 0 | 29(2) | 101(4) |
| 10 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 63(2) | 42(1) | 10 | 115(3) |
| 11 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | 4 | 17(1) | 56(1) |
| 12 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27(2) | 40(4) | 23(1) | 90(7) |
| 13 | ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24(5) | 24(3) | 17(3) | 65(11) |
| 14 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 3 | 10 | 19 |
| 15 | ΜΑΝΕΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΟΣΤΕΡ 2016-2017 | |||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΚΥΠΕΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 71(8) | 30(4) | 5(1) | 106(13) |
| 2 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 96(5) | 6 | 25(3) | 127(8) |
| 3 | ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΖΗΣΗ | 41 | 5 | 11(1) | 57(1) |
| 4 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 39 | 1 | 5 | 45 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 124(12) | 24(2) | 28(2) | 176(16) |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 165(24) | 32(1) | 32(4) | 229(29) |
| 7 | ΚΟΥΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39 | 5 | 3(1) | 47(1) |
| 8 | ΜΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 125(4) | 24(2) | 24(1) | 173(7) |
| 9 | ΡΟΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 83(3) | 15 | 24(2) | 122(5) |
| 10 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 89 | 7 | 4 | 100 |
| 11 | ΖΛΑΤΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 28 | 26(1) | 20 | 74(1) |
| 12 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 53(10) | 10 | 7(1) | 70(11) |
| 13 | ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 43 | 5 | 8 | 56 |
| 14 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΡΟΣΤΕΡ 2017-2018 | |||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 27(2) | 7(2) | 24(6) | 58(10) |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 47(1) | 20 | 6 | 73(1) |
| 3 | ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΖΗΣΗΣ | 15 | 3 | 8 | 26 |
| 4 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 182(11) | 24(2) | 19 | 225(13) |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 257(23) | 25(4) | 30(4) | 312(31) |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 131(6) | 26(1) | 26 | 183(7) |
| 7 | ΜΑΤΖΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΖΛΑΤΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68 | 19 | 4 | 91 |
| 9 | ΡΟΪΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 83(6) | 18 | 26 | 127(6) |
| 10 | ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 40(1) | 7 | 15 | 62(1) |
| 11 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 58(1) | 8 | 6 | 72(1) |
| 12 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 64(7) | 0 | 13(1) | 77(8) |
| 13 | ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 33 | 5 | 2 | 40 |
| 14 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 129(28) | 18(3) | 32(5) | 179(36) |
| ΡΟΣΤΕΡ 2018-2019 | |||||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | PLAY OFF | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 75(22) | 44(8) | 13(3) | 132(33) |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 31 | 0 | 15 | 46 |
| 3 | ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΖΗΣΗΣ | 92(1) | 24 | 30 | 146(1) |
| 4 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 203(19) | 13(1) | 35(6) | 251(26) |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 208(16) | 14(2) | 56(9) | 278(27) |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 113(6) | 23(1) | 25(3) | 161(10) |
| 7 | ΜΑΤΖΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19 | 6 | 5(1) | 30(1) |
| 9 | ΡΟΪΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 39(4) | 14(1) | 10(1) | 63(6) |
| 10 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 89(1) | 0 | 28 | 117(1) |
| 11 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 102(2) | 8 | 31 | 141(2) |
| 12 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 67(5) | 8 | 31 | 108(10) |
| 13 | ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 124 | 16(1) | 44(3) | 184(4) |
| 14 | ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | 153(38) | 9(3) | 16(4) | 178(45) |
| ΡΟΣΤΕΡ 2019-2020 | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ |
ΠΡΩΤ |
ΚΥΠ |
PLAY OFF |
ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΚΑΔΗΣ |
73(13) |
8(2) |
0 |
81(15) |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
18 |
0 |
0 |
18 |
| 3 | ΠΑΠΟΥΔΑΣ |
90 |
13 |
0 |
103 |
| 4 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ |
31(3) |
16(2) |
0 |
47(5) |
| 5 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ |
100(25) |
22(6) |
0 |
122(31) |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
5 |
0 |
0 |
5 |
