Ανακεφαλαίωση
ΚΗΡΥΚΟΣ 10(2), ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 15, ΑΡΤΖΑΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΜΟΥ, ΚΙΣΣΑΣ 2, ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ 6(2), ΣΠΑΝΟΣ 18(1), ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 2, ΚΑΛΤΣΑΣ 1
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | 9:30 μμ | Κύπελλο | 2018 - 2019 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANGSTERS | 21 | 12 | 16 | 17 | 65 | Win |
| CAVAKLIERS | 16 | 11 | 14 | 12 | 54 | Loss |
GANGSTERS
| Παίκτης | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΖΗΣΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΟΪΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAVAKLIERS
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

